Ernährung: Unterschied zwischen den Versionen
Test (Diskussion | Beiträge) |
Test (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Thema | {{Thema | ||
| name = Ernaehrung | | name = Ernaehrung | ||
| − | | text = | + | | text = |
| − | + | Ernährung hat aus der Klimaperspektive viele Facetten: Methan- und Lachgasemissionen, Energiebedarf der Landwirtschaft, Lebensmittel-Transporte und die Veränderung der Landnutzung, die für ca. ein Viertel der bisherigen Erderwärmung verantwortlich ist. | |
| title = Ernährung (Prio) | | title = Ernährung (Prio) | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | ------------------------------------------------------------------------ | ||
| + | Aspekt/Badge pflanzlicheErnährung | ||
| + | ------------------------------------------------------------------------ | ||
| + | {{Badge | ||
| + | | name = PflanzenEssen | ||
| + | | text = Ermittle mit (www.klimatarier.com/de/CO2_Rechner)[https://www.klimatarier.com/de/CO2_Rechner], wie viel CO₂-Emissionen mit den nicht-pflanzlichen Lebensmitteln einhergehen, die du in einer durchschnittlichen Woche isst. Nimm das Ergebnis mit 52 mal um einen Jahreswert zu erhalten. | ||
| + | Ermittle zum Vergleich auf (www.uba.co2-rechner.de/de_DE/food)[https://www.uba.co2-rechner.de/de_DE/food] den CO₂-Fußabdruck, den du bei einer rein veganen Ernährung hättest. | ||
| + | Wie groß (in %) ist dein „tierischer“ Fußabdruck, gemessen am veganen? | ||
| + | • bis zu 10 % ([fast] Veganer:innen]): Abzeichen in grün + 900 Punkte. | ||
| + | • Bis zu 35 % (i.d.R. Vegetarier:innen und sehr stark pflanzlich Orientierte): Abzeichen in gelb + 720 Punkte | ||
| + | • bis zu 60 % (tierische Lebensmittel gemäß Obergrenzen bzw. Empfehlungen der DGE ): Abzeichen in orange + 585 Punkte) | ||
| + | In einer weiteren Woche ermittelst du, wie viel kleiner dein tierischer CO2-Fußabdruck ist, wenn du möglichst viele tierische Produkte lecker durch pflanzliche Alternativen ersetzt (noch mal 100 Punkte). | ||
| + | Weitere Infos auf: | ||
| + | | badgeGoalType = QUANTITATVE_DSC | ||
| + | | minCompletion = Du hast deinen tierischen Fußabdruck berechnet. Danke! | ||
| + | | medCompletion = mit < 60 % ist dein tierischer Fußabdruck deutlich unterm deutschen Durchschnitt. Klasse! | ||
| + | | goodCompletion = mit < 35 % fällt dein tierischer Fußabdruck sehr moderat aus. Glückwunsch! | ||
| + | | maxCompletion = mit < 10 % ist dein tierischer Fußabdruck echt klein. Super! | ||
| + | | score = 900 | ||
| + | | typename = badge | ||
| + | | title = Pflanzliche Ernährung (Prio) | ||
| + | | externalLink = https://www.klimaschutz4all.com/TN/2-pflanzennahrung-anleitung.html. | ||
| + | | quantityName = % | ||
| + | | minQuantity = 10000 | ||
| + | | medQuantity = 60 | ||
| + | | goodQuantity = 35 | ||
| + | | maxQuantity = 10 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{Achievement | ||
| + | | name = 8Wochen10Prozent | ||
| + | | text = Ich ernähre mich 8 Wochen mit einem tierischen Fußabdruck von weniger als 10 % bzw. vegan. (14 Punkte pro Woche = 112 insgesamt) | ||
| + | | score = 14 | ||
| + | | typename = achievement | ||
| + | | title = 8 x 1 Woche Ernährung mit tierischem Fußabdruck < 10 % bzw. vegan | ||
| + | | badge = PflanzenEssen | ||
| + | | maxCompletion = good | ||
| + | | recurring = 8 | ||
| + | | weeks = 8 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{Achievement | ||
| + | | name = 4Wochen10Prozent | ||
| + | | text = Ich ernähre mich 4 Wochen mit einem tierischen Fußabdruck von weniger als 10 % bzw. vegan. (14 Punkte pro Woche = 56 insgesamt) | ||
| + | | score = 7 | ||
| + | | typename = achievement | ||
| + | | title = 8 x 1 Woche Ernährung mit tierischem Fußabdruck < 10 % bzw. vegan | ||
| + | | badge = PflanzenEssen | ||
| + | | maxCompletion = good | ||
| + | | recurring = 4 | ||
| + | | weeks = 4 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{Achievement | ||
| + | | name = 8Wochen35Prozent | ||
| + | | text = Ich ernähre mich 8 Wochen mit einem tierischen Fußabdruck von weniger als 35 % bzw. vegetarisch. (7 Punkte pro Woche = 56 insgesamt) | ||
| + | | score = 7 | ||
| + | | typename = achievement | ||
| + | | title = 8 x 1 Woche Ernährung mit tierischem Fußabdruck < 35 % bzw. vegetarisch | ||
| + | | badge = PflanzenEssen | ||
| + | | maxCompletion = med | ||
| + | | recurring = 8 | ||
| + | | weeks = 8 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{Achievement | ||
| + | | name = 4Wochen35Prozent | ||
| + | | text = Ich ernähre mich 4 Wochen mit einem tierischen Fußabdruck von weniger als 35 % bzw. vegetarisch. (7 Punkte pro Woche = 28 insgesamt) | ||
| + | | score = 7 | ||
| + | | typename = achievement | ||
| + | | title = 4 x 1 Woche Ernährung mit tierischem Fußabdruck < 35 % bzw. vegetarisch | ||
| + | | badge = PflanzenEssen | ||
| + | | maxCompletion = med | ||
| + | | recurring = 4 | ||
| + | | weeks = 4 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{Achievement | ||
| + | | name = 8WochenLecker | ||
| + | | text = Ich sorge dafür, dass ich in meinen 8 Wochen spezieller Ernährung lecker esse (bitte nur übereinstimmende Zeiträume wählen), (7 Punkte pro Woche = 56 insgesamt) | ||
| + | | score = 7 | ||
| + | | typename = achievement | ||
| + | | title = 8 x 1 Woche leckere spezielle Ernährung | ||
| + | | badge = PflanzenEssen | ||
| + | | maxCompletion = med | ||
| + | | recurring = 8 | ||
| + | | weeks = 8 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{Achievement | ||
| + | | name = 4WochenLecker | ||
| + | | text = Ich sorge dafür, dass ich in meinen 4 Wochen spezieller Ernährung lecker esse (bitte nur übereinstimmende Zeiträume wählen), (7 Punkte pro Woche = 28 insgesamt) | ||
| + | | score = 7 | ||
| + | | typename = achievement | ||
| + | | title = 4 x 1 Woche leckere spezielle Ernährung | ||
| + | | badge = PflanzenEssen | ||
| + | | maxCompletion = med | ||
| + | | recurring = 4 | ||
| + | | weeks = 4 | ||
}} | }} | ||
Version vom 2. April 2020, 09:06 Uhr
Ernährung (Prio)
Einzigartiger Name: Ernaehrung
Ernährung hat aus der Klimaperspektive viele Facetten: Methan- und Lachgasemissionen, Energiebedarf der Landwirtschaft, Lebensmittel-Transporte und die Veränderung der Landnutzung, die für ca. ein Viertel der bisherigen Erderwärmung verantwortlich ist.
Aspekt/Badge pflanzlicheErnährung
Pflanzliche Ernährung (Prio)
Einzigartiger Name: PflanzenEssen
Hintergrundbild
[[{{{headerImage}}}|frameless]]
Icon
[[{{{badgeIcon}}}|frameless]]
Beschreibungstext
Ermittle mit (www.klimatarier.com/de/CO2_Rechner)[1], wie viel CO₂-Emissionen mit den nicht-pflanzlichen Lebensmitteln einhergehen, die du in einer durchschnittlichen Woche isst. Nimm das Ergebnis mit 52 mal um einen Jahreswert zu erhalten. Ermittle zum Vergleich auf (www.uba.co2-rechner.de/de_DE/food)[2] den CO₂-Fußabdruck, den du bei einer rein veganen Ernährung hättest. Wie groß (in %) ist dein „tierischer“ Fußabdruck, gemessen am veganen?
• bis zu 10 % ([fast] Veganer:innen]): Abzeichen in grün + 900 Punkte. • Bis zu 35 % (i.d.R. Vegetarier:innen und sehr stark pflanzlich Orientierte): Abzeichen in gelb + 720 Punkte • bis zu 60 % (tierische Lebensmittel gemäß Obergrenzen bzw. Empfehlungen der DGE ): Abzeichen in orange + 585 Punkte)
In einer weiteren Woche ermittelst du, wie viel kleiner dein tierischer CO2-Fußabdruck ist, wenn du möglichst viele tierische Produkte lecker durch pflanzliche Alternativen ersetzt (noch mal 100 Punkte). Weitere Infos auf:
{{{hasCompletedText}}}}
Das Abzeichen ist 900 Punkte Wert.
Das Abzeichen wird in % gemessen.
Weiterführender Link: [3]
Abzeichen Kriterien
Zielart: QUANTITATVE_DSC
Du hast deinen tierischen Fußabdruck berechnet. Danke! 10000
mit < 60 % ist dein tierischer Fußabdruck deutlich unterm deutschen Durchschnitt. Klasse! 60
mit < 35 % fällt dein tierischer Fußabdruck sehr moderat aus. Glückwunsch! 35
mit < 10 % ist dein tierischer Fußabdruck echt klein. Super! 10
Achievement 8 x 1 Woche Ernährung mit tierischem Fußabdruck < 10 % bzw. vegan PflanzenEssen
Einzigartiger Name: 8Wochen10Prozent
Beschreibungstext
Ich ernähre mich 8 Wochen mit einem tierischen Fußabdruck von weniger als 10 % bzw. vegan. (14 Punkte pro Woche = 112 insgesamt)
Weiterführender Link: [{{{externalLink}}}]
Wiederkehrend: 8
Laufzeit(Wochen): 8
Frequenz( alle k Wochen abschließbar ): {{{weekFrequency}}}
MaxCompletion: good
Die Badge ist 14 Punkte Wert
Achievement 8 x 1 Woche Ernährung mit tierischem Fußabdruck < 10 % bzw. vegan PflanzenEssen
Einzigartiger Name: 4Wochen10Prozent
Beschreibungstext
Ich ernähre mich 4 Wochen mit einem tierischen Fußabdruck von weniger als 10 % bzw. vegan. (14 Punkte pro Woche = 56 insgesamt)
Weiterführender Link: [{{{externalLink}}}]
Wiederkehrend: 4
Laufzeit(Wochen): 4
Frequenz( alle k Wochen abschließbar ): {{{weekFrequency}}}
MaxCompletion: good
Die Badge ist 7 Punkte Wert
Achievement 8 x 1 Woche Ernährung mit tierischem Fußabdruck < 35 % bzw. vegetarisch PflanzenEssen
Einzigartiger Name: 8Wochen35Prozent
Beschreibungstext
Ich ernähre mich 8 Wochen mit einem tierischen Fußabdruck von weniger als 35 % bzw. vegetarisch. (7 Punkte pro Woche = 56 insgesamt)
Weiterführender Link: [{{{externalLink}}}]
Wiederkehrend: 8
Laufzeit(Wochen): 8
Frequenz( alle k Wochen abschließbar ): {{{weekFrequency}}}
MaxCompletion: med
Die Badge ist 7 Punkte Wert
Achievement 4 x 1 Woche Ernährung mit tierischem Fußabdruck < 35 % bzw. vegetarisch PflanzenEssen
Einzigartiger Name: 4Wochen35Prozent
Beschreibungstext
Ich ernähre mich 4 Wochen mit einem tierischen Fußabdruck von weniger als 35 % bzw. vegetarisch. (7 Punkte pro Woche = 28 insgesamt)
Weiterführender Link: [{{{externalLink}}}]
Wiederkehrend: 4
Laufzeit(Wochen): 4
Frequenz( alle k Wochen abschließbar ): {{{weekFrequency}}}
MaxCompletion: med
Die Badge ist 7 Punkte Wert
Achievement 8 x 1 Woche leckere spezielle Ernährung PflanzenEssen
Einzigartiger Name: 8WochenLecker
Beschreibungstext
Ich sorge dafür, dass ich in meinen 8 Wochen spezieller Ernährung lecker esse (bitte nur übereinstimmende Zeiträume wählen), (7 Punkte pro Woche = 56 insgesamt)
Weiterführender Link: [{{{externalLink}}}]
Wiederkehrend: 8
Laufzeit(Wochen): 8
Frequenz( alle k Wochen abschließbar ): {{{weekFrequency}}}
MaxCompletion: med
Die Badge ist 7 Punkte Wert
Achievement 4 x 1 Woche leckere spezielle Ernährung PflanzenEssen
Einzigartiger Name: 4WochenLecker
Beschreibungstext
Ich sorge dafür, dass ich in meinen 4 Wochen spezieller Ernährung lecker esse (bitte nur übereinstimmende Zeiträume wählen), (7 Punkte pro Woche = 28 insgesamt)
Weiterführender Link: [{{{externalLink}}}]
Wiederkehrend: 4
Laufzeit(Wochen): 4
Frequenz( alle k Wochen abschließbar ): {{{weekFrequency}}}
MaxCompletion: med
Die Badge ist 7 Punkte Wert