AchievmOhneBadge: Unterschied zwischen den Versionen
Test (Diskussion | Beiträge) |
Test (Diskussion | Beiträge) |
||
| (10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| name = ThemaAchievmOhneBadge | | name = ThemaAchievmOhneBadge | ||
| text = Zum Pushen von Achievements ohne Badge in die App | | text = Zum Pushen von Achievements ohne Badge in die App | ||
| + | | title = ThemaAchievmOhneBadge | ||
}} | }} | ||
| Zeile 14: | Zeile 15: | ||
| score = 0 | | score = 0 | ||
| typename = badge | | typename = badge | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{Achievement | ||
| + | | name = Anerkennung | ||
| + | | text = Ich hab eine Woche alles registriert, was ich im Sinne des Klimaschutzes tue, und eine Liste gemacht, mit den Sachen, die in der Woche nicht vorgekommen sind. | ||
| + | | score = 100 | ||
| + | | typename = achievement | ||
| + | | title = Wow, was habe ich geschafft! | ||
| + | | badge = BadgeAchievmOhneBadge | ||
| + | | recurring = 0 | ||
| + | | weeks = 2 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{Achievement | ||
| + | | name = Stromfresser | ||
| + | | text = Kühl- und Gefriergeräte sowie Heizungspumpe auf Stromfessen gecheckt und Waschverhalten auf Klimakompatibilität geprüft | ||
| + | | score = 100 | ||
| + | | typename = achievement | ||
| + | | title = Stromfresser finden | ||
| + | | badge = BadgeAchievmOhneBadge | ||
| + | | recurring = 0 | ||
| + | | weeks = 2 | ||
}} | }} | ||
{{Achievement | {{Achievement | ||
| name = RegistrierungK4all | | name = RegistrierungK4all | ||
| − | + | | text = Du hast dich erfolgreich bei Klimaschutz For All registriert. Super! Wir helfen dir jetzt auf deinem Weg zum Klimaschutz. | |
| − | |||
| − | | text = Du hast dich erfolgreich bei Klimaschutz For All registriert. Super | ||
| score = 50 | | score = 50 | ||
| typename = achievement | | typename = achievement | ||
| Zeile 27: | Zeile 48: | ||
| recurring = 0 | | recurring = 0 | ||
| weeks = 1 | | weeks = 1 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{Achievement | ||
| + | | name = Teambildung | ||
| + | | text = Habt ihr es geschafft ein Team anzulegen und alle sind Mitglied davon? Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch. | ||
| + | | score = 30 | ||
| + | | typename = achievement | ||
| + | | title = Alle Mitglieder vom Team sind auch im App-Team | ||
| + | | badge = BadgeAchievmOhneBadge | ||
| + | | recurring = 0 | ||
| + | | weeks = 1 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{Achievement | ||
| + | | name = PflanzMax | ||
| + | | text = Ich habe eine Woche lang die Menge an tierischen Produkte reduziert | ||
| + | | score = 100 | ||
| + | | typename = achievement | ||
| + | | title = 1 Woche den tierischen Fußabdruck klein halten | ||
| + | | badge = BadgeAchievmOhneBadge | ||
| + | | recurring = 0 | ||
| + | | weeks = 4 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{Achievement | ||
| + | | name = FussabdruckTier | ||
| + | | text = Ich habe die Prozentwerte für die tierischen Fußabdrücke meiner beiden Wochen aus dem Abzeichen pflanzliche Ernährung an K4all übermittelt. | ||
| + | | score = 20 | ||
| + | | typename = achievement | ||
| + | | title = Die tierischen Fußabdrücke an K4all übermitteln | ||
| + | | badge = BadgeAchievmOhneBadge | ||
| + | | recurring = 0 | ||
| + | | weeks = 1 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{Achievement | ||
| + | | name = FussabdruckMobi | ||
| + | | text = Ich habe eine Woche lang alle motorisierten Fahrten nachhaltiger erledigt oder geprüft, wie das gehen könnte. | ||
| + | | score = 200 | ||
| + | | typename = achievement | ||
| + | | title = 1 Woche nachhaltigere Mobilität | ||
| + | | badge = BadgeAchievmOhneBadge | ||
| + | | recurring = 0 | ||
| + | | weeks = 3 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{Achievement | ||
| + | | name = Autokosten | ||
| + | | text = Ich habe eine Woche lang alle motorisierten Fahrten nachhaltiger erledigt oder geprüft, wie das gehen könnte. | ||
| + | | score = 100 | ||
| + | | typename = achievement | ||
| + | | title = Kosten des Autobesitzes ermitteln | ||
| + | | badge = BadgeAchievmOhneBadge | ||
| + | | recurring = 0 | ||
| + | | weeks = 3 | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 8. August 2020, 06:15 Uhr
ThemaAchievmOhneBadge
Einzigartiger Name: ThemaAchievmOhneBadge
Zum Pushen von Achievements ohne Badge in die App
{{{title}}}
Einzigartiger Name: BadgeAchievmOhneBadge
Hintergrundbild
[[{{{headerImage}}}|frameless]]
Icon
[[{{{badgeIcon}}}|frameless]]
Beschreibungstext
Dies ist ein Pseudo-Badge, der nur dazu dient Achievements ohne Badge in die App pushen zu können.
{{{hasCompletedText}}}}
Das Abzeichen ist 0 Punkte Wert.
Das Abzeichen wird in {{{quantityName}}} gemessen.
Weiterführender Link: [{{{externalLink}}}]
Abzeichen Kriterien
Zielart: QUALITATIV
egal
egal
egal
egal
Achievement Wow, was habe ich geschafft! BadgeAchievmOhneBadge
Einzigartiger Name: Anerkennung
Beschreibungstext
Ich hab eine Woche alles registriert, was ich im Sinne des Klimaschutzes tue, und eine Liste gemacht, mit den Sachen, die in der Woche nicht vorgekommen sind.
Weiterführender Link: [{{{externalLink}}}]
Wiederkehrend: 0
Laufzeit(Wochen): 2
Frequenz( alle k Wochen abschließbar ): {{{weekFrequency}}}
MaxCompletion: {{{maxCompletion}}}
Die Badge ist 100 Punkte Wert
Achievement Stromfresser finden BadgeAchievmOhneBadge
Einzigartiger Name: Stromfresser
Beschreibungstext
Kühl- und Gefriergeräte sowie Heizungspumpe auf Stromfessen gecheckt und Waschverhalten auf Klimakompatibilität geprüft
Weiterführender Link: [{{{externalLink}}}]
Wiederkehrend: 0
Laufzeit(Wochen): 2
Frequenz( alle k Wochen abschließbar ): {{{weekFrequency}}}
MaxCompletion: {{{maxCompletion}}}
Die Badge ist 100 Punkte Wert
Achievement Registrierung bei Klimaschutz For All BadgeAchievmOhneBadge
Einzigartiger Name: RegistrierungK4all
Beschreibungstext
Du hast dich erfolgreich bei Klimaschutz For All registriert. Super! Wir helfen dir jetzt auf deinem Weg zum Klimaschutz.
Weiterführender Link: [{{{externalLink}}}]
Wiederkehrend: 0
Laufzeit(Wochen): 1
Frequenz( alle k Wochen abschließbar ): {{{weekFrequency}}}
MaxCompletion: {{{maxCompletion}}}
Die Badge ist 50 Punkte Wert
Achievement Alle Mitglieder vom Team sind auch im App-Team BadgeAchievmOhneBadge
Einzigartiger Name: Teambildung
Beschreibungstext
Habt ihr es geschafft ein Team anzulegen und alle sind Mitglied davon? Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch.
Weiterführender Link: [{{{externalLink}}}]
Wiederkehrend: 0
Laufzeit(Wochen): 1
Frequenz( alle k Wochen abschließbar ): {{{weekFrequency}}}
MaxCompletion: {{{maxCompletion}}}
Die Badge ist 30 Punkte Wert
Achievement 1 Woche den tierischen Fußabdruck klein halten BadgeAchievmOhneBadge
Einzigartiger Name: PflanzMax
Beschreibungstext
Ich habe eine Woche lang die Menge an tierischen Produkte reduziert
Weiterführender Link: [{{{externalLink}}}]
Wiederkehrend: 0
Laufzeit(Wochen): 4
Frequenz( alle k Wochen abschließbar ): {{{weekFrequency}}}
MaxCompletion: {{{maxCompletion}}}
Die Badge ist 100 Punkte Wert
Achievement Die tierischen Fußabdrücke an K4all übermitteln BadgeAchievmOhneBadge
Einzigartiger Name: FussabdruckTier
Beschreibungstext
Ich habe die Prozentwerte für die tierischen Fußabdrücke meiner beiden Wochen aus dem Abzeichen pflanzliche Ernährung an K4all übermittelt.
Weiterführender Link: [{{{externalLink}}}]
Wiederkehrend: 0
Laufzeit(Wochen): 1
Frequenz( alle k Wochen abschließbar ): {{{weekFrequency}}}
MaxCompletion: {{{maxCompletion}}}
Die Badge ist 20 Punkte Wert
Achievement 1 Woche nachhaltigere Mobilität BadgeAchievmOhneBadge
Einzigartiger Name: FussabdruckMobi
Beschreibungstext
Ich habe eine Woche lang alle motorisierten Fahrten nachhaltiger erledigt oder geprüft, wie das gehen könnte.
Weiterführender Link: [{{{externalLink}}}]
Wiederkehrend: 0
Laufzeit(Wochen): 3
Frequenz( alle k Wochen abschließbar ): {{{weekFrequency}}}
MaxCompletion: {{{maxCompletion}}}
Die Badge ist 200 Punkte Wert
Achievement Kosten des Autobesitzes ermitteln BadgeAchievmOhneBadge
Einzigartiger Name: Autokosten
Beschreibungstext
Ich habe eine Woche lang alle motorisierten Fahrten nachhaltiger erledigt oder geprüft, wie das gehen könnte.
Weiterführender Link: [{{{externalLink}}}]
Wiederkehrend: 0
Laufzeit(Wochen): 3
Frequenz( alle k Wochen abschließbar ): {{{weekFrequency}}}
MaxCompletion: {{{maxCompletion}}}
Die Badge ist 100 Punkte Wert