Vorlage:Achievement: Unterschied zwischen den Versionen
Test (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (20 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | __NOTOC__ | ||
| + | |||
| + | <div style="border:0.5px solid #99c; | ||
| + | background: #fff; | ||
| + | color: #000; | ||
| + | padding: 0.1em; | ||
| + | text-align: center; | ||
| + | font-size: 100%; | ||
| + | margin-bottom: 0px; | ||
| + | border-bottom: none; | ||
| + | {{1.5em 1.5em 0 0}};"> | ||
| + | <h2 style="font-size:100%;font-weight:bold;border: none; margin: 0; padding:0; padding-bottom:.1em;"> | ||
| + | <span style="color:{{{titleforeground|#000000}}}">Achievement {{{title}}}</span> | ||
| + | <span style="float: right;"> | ||
| + | {{{badge}}} | ||
| + | <span> | ||
| + | </h2> | ||
| + | |||
| + | </div> | ||
| + | <div style="display: block; border: 1px solid {{{border|#99c}}}; vertical-align: top; background: {{{background|#fff}}}; color: {{{foreground|#000}}}; margin-bottom: 10px; padding: .8em 1em 1em 1.3em; margin-top: 0em; {{border-radius|0 0 1.5em 1.5em}} {{{style|}}};"> | ||
| + | |||
| + | <h5 style="font-size:100%;font-weight:bold;border: none; margin: 0; padding:0; padding-bottom:.1em;"><span style="color:{{{#000000}}}">Einzigartiger Name: {{{name}}}</span></h5> | ||
| + | |||
| + | <h5 style="font-size:100%;font-weight:bold;border: none; margin: 0; padding:0; padding-bottom:.1em;"><span style="color:{{{#000000}}}">Beschreibungstext</span></h5> | ||
| + | {{{1|{{{text|{{{text}}}}}}}}} | ||
| + | |||
| + | {{#if:{{{externalLink}}}| Weiterführender Link: [{{{externalLink}}}]|}} | ||
| + | |||
| + | Wiederkehrend: {{#if:{{{recurring}}}| {{{recurring}}}| 0}} | ||
| + | |||
| + | Laufzeit(Wochen): {{#if:{{{weeks}}}| {{{weeks}}}| 12}} | ||
| + | |||
| + | Frequenz( alle k Wochen abschließbar ): {{#if:{{{weekFrequency}}}| {{{weekFrequency}}}| 1}} | ||
| + | |||
| + | MaxCompletion: {{#if:{{{maxCompletion}}}| {{{maxCompletion}}}| MIN}} | ||
| + | |||
| + | Die Badge ist <span style="font-weight: bold;">{{{score}}}</span> Punkte Wert | ||
| + | </div> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
| Zeile 5: | Zeile 43: | ||
"params": { | "params": { | ||
"name": { | "name": { | ||
| − | "required": true | + | "required": true, |
| + | "label": "Name", | ||
| + | "description": "Einzigartiger Name", | ||
| + | "type": "string" | ||
}, | }, | ||
"title": { | "title": { | ||
"label": "Titel", | "label": "Titel", | ||
| − | "suggested": true | + | "suggested": true, |
| + | "description": "Angezeigter Titel", | ||
| + | "type": "string", | ||
| + | "autovalue": "" | ||
}, | }, | ||
"text": { | "text": { | ||
| − | "required": true | + | "required": true, |
| + | "label": "Text", | ||
| + | "description": "Infotext des Achievements", | ||
| + | "type": "string" | ||
}, | }, | ||
"score": { | "score": { | ||
| − | "required": true | + | "required": true, |
| + | "label": "Punkte", | ||
| + | "type": "number" | ||
}, | }, | ||
"badge": { | "badge": { | ||
| Zeile 22: | Zeile 71: | ||
"type": "string", | "type": "string", | ||
"autovalue": "", | "autovalue": "", | ||
| + | "suggested": true | ||
| + | }, | ||
| + | "maxCompletion": { | ||
| + | "label": "Maximaler Abschluss", | ||
| + | "description": "Maximaler Abschlussgrad des dazugehörigen Badges, bis zu dem das Achievement auswählbar bleibt. ", | ||
| + | "example": "min, med, good, max", | ||
| + | "type": "string", | ||
| + | "suggested": true, | ||
| + | "autovalue": "max" | ||
| + | }, | ||
| + | "externalLink": { | ||
| + | "label": "Weiterführender Link", | ||
| + | "type": "url", | ||
"suggested": true | "suggested": true | ||
}, | }, | ||
| Zeile 28: | Zeile 90: | ||
"autovalue": "achievement", | "autovalue": "achievement", | ||
"required": true | "required": true | ||
| + | }, | ||
| + | "recurring": { | ||
| + | "label": "Wiederkehrend", | ||
| + | "type": "boolean", | ||
| + | "suggested": true, | ||
| + | "autovalue": "", | ||
| + | "description": "0 falls einmalig, sonst mehr " | ||
| + | }, | ||
| + | "weeks": { | ||
| + | "label": "Wochen", | ||
| + | "description": "Wie viele Wochen soll das Achievement verfügbar bleiben?", | ||
| + | "type": "number", | ||
| + | "autovalue": "12", | ||
| + | "suggested": true | ||
| + | }, | ||
| + | "weekFrequency": { | ||
| + | "description": "Wie häufig soll das Achievement auftauchen? Wichtig: Wirkt sich nicht auf die laufzeit aus. **NOCH NICHT IMPLEMENTIERT** ", | ||
| + | "example": "1 = Jede Woche, 4 = Jede 4te Woche" | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
| Zeile 38: | Zeile 118: | ||
"score", | "score", | ||
"badge", | "badge", | ||
| − | "typename" | + | "maxCompletion", |
| + | "externalLink", | ||
| + | "typename", | ||
| + | "recurring", | ||
| + | "weeks", | ||
| + | "weekFrequency" | ||
] | ] | ||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Aktuelle Version vom 21. Februar 2020, 16:24 Uhr
Achievement {{{title}}} {{{badge}}}
Einzigartiger Name: {{{name}}}
Beschreibungstext
{{{text}}}
Weiterführender Link: [{{{externalLink}}}]
Wiederkehrend: {{{recurring}}}
Laufzeit(Wochen): {{{weeks}}}
Frequenz( alle k Wochen abschließbar ): {{{weekFrequency}}}
MaxCompletion: {{{maxCompletion}}}
Die Badge ist {{{score}}} Punkte Wert
Vorlage für ein Achievement
| Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Name | name | Einzigartiger Name | Zeichenfolge | erforderlich |
| Titel | title | Angezeigter Titel
| Zeichenfolge | vorgeschlagen |
| Text | text | Infotext des Achievements | Zeichenfolge | erforderlich |
| Punkte | score | keine Beschreibung | Nummer | erforderlich |
| Abzeichen | badge | Name des Abzeichens zu dem das Achievement gehört
| Zeichenfolge | vorgeschlagen |
| Maximaler Abschluss | maxCompletion | Maximaler Abschlussgrad des dazugehörigen Badges, bis zu dem das Achievement auswählbar bleibt.
| Zeichenfolge | vorgeschlagen |
| Weiterführender Link | externalLink | keine Beschreibung | URL | vorgeschlagen |
| Typename | typename | Magischer Wert um die Vorlage einfacher zur App zu übertragen.
| Unbekannt | erforderlich |
| Wiederkehrend | recurring | 0 falls einmalig, sonst mehr
| Boolesch | vorgeschlagen |
| Wochen | weeks | Wie viele Wochen soll das Achievement verfügbar bleiben?
| Nummer | vorgeschlagen |
| WeekFrequency | weekFrequency | Wie häufig soll das Achievement auftauchen? Wichtig: Wirkt sich nicht auf die laufzeit aus. **NOCH NICHT IMPLEMENTIERT**
| Unbekannt | optional |