Bilanzierung: Unterschied zwischen den Versionen
Test (Diskussion | Beiträge) |
Test (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| − | ======================================================================== | + | <!-- ======================================================================== |
Aspekt/Badge CO2-Fußabdruck | Aspekt/Badge CO2-Fußabdruck | ||
| − | ======================================================================== | + | ======================================================================== --> |
{{Badge | {{Badge | ||
| name = CO<sub>2</sub>-Fussabdruck | | name = CO<sub>2</sub>-Fussabdruck | ||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
| − | ======================================================================== | + | <--! ======================================================================== |
Aspekt/Badge CO2-Fußabdruck | Aspekt/Badge CO2-Fußabdruck | ||
| − | ======================================================================== | + | ======================================================================== --> |
| − | ======================================================================== | + | <--! ======================================================================== |
Aspekt/Badge Kompensation | Aspekt/Badge Kompensation | ||
| − | ======================================================================== | + | ======================================================================== --> |
Version vom 20. Februar 2020, 14:23 Uhr
Bilanzierung
Einzigartiger Name: Bilanzierung
Der erste Monat vom Programm ist der Bestimmung des Status Quo gewidmet: Du ermittelst deinen CO2Fußabdruck, erstellst eine Bilanz deines Klimaschutz-Engagements und beschäftigst dich mit dem Thema Kompensation.
CO2-Fussabdruck
Einzigartiger Name: CO2-Fussabdruck
Hintergrundbild
[[{{{headerImage}}}|frameless]]
Icon
Beschreibungstext
Du ermittelst deinen Fußabdruck und vergleichst ihn mit verschiedenen Reduktionspfaden
{{{hasCompletedText}}}}
Das Abzeichen ist 1000 Punkte Wert.
Das Abzeichen wird in tCO2eq gemessen.
Weiterführender Link: [{{{externalLink}}}]
Abzeichen Kriterien
Zielart: QUANTITATVE_DSC
teilgenommen 10000
kompatibel mit deutschen Klimaschutzzielen (2°-Grenze) 9.2
kompatibel mit dem Pariser Abkommen (1,75°-Grenze) 8.2
kompatibel mit der 1,5°-Grenze 6.6
Achievement {{{title}}} CO2-Fußabdruck
Einzigartiger Name: Vier Fürs Klima lesen
Beschreibungstext
ein unterhaltsames Buch über eine Familie, die sich ein Jahr lang intensiv mit ihrem CO2-Fußabdruck beschäftigt hat
Weiterführender Link: [{{{externalLink}}}]
Wiederkehrend: 0
Laufzeit(Wochen): {{{weeks}}}
Frequenz( alle k Wochen abschließbar ): {{{weekFrequency}}}
MaxCompletion: {{{maxCompletion}}}
Die Badge ist 10 Punkte Wert
Achievement {{{title}}} {{{badge}}}
Einzigartiger Name: Broschüre "Klimaneutral Leben" lesen
Beschreibungstext
Diese Broschüre des Umweltbundesamtes zeigt verschiedene Optionen auf, wie sich das Leben klimafreundlicher gestalten lässt.
Weiterführender Link: [1]
Wiederkehrend: {{{recurring}}}
Laufzeit(Wochen): 12
Frequenz( alle k Wochen abschließbar ): {{{weekFrequency}}}
MaxCompletion: {{{maxCompletion}}}
Die Badge ist 10 Punkte Wert
<--! ========================================================================
Aspekt/Badge CO2-Fußabdruck
======================================================================== -->
<--! ========================================================================
Aspekt/Badge Kompensation
======================================================================== -->