|
|
| Zeile 33: |
Zeile 33: |
| | | goodQuantity = 35 | | | goodQuantity = 35 |
| | | maxQuantity = 10 | | | maxQuantity = 10 |
| − | }}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | {{Achievement
| |
| − | | name = 8Wochen10Prozent
| |
| − | | text = Ich ernähre mich 8 Wochen mit einem tierischen Fußabdruck von weniger als 10 % bzw. vegan. (14 Punkte pro Woche = 112 insgesamt)
| |
| − | | score = 14
| |
| − | | typename = achievement
| |
| − | | title = 8 x 1 Woche Ernährung mit tierischem Fußabdruck < 10 % bzw. vegan
| |
| − | | badge = PflanzenEssen
| |
| − | | maxCompletion = good
| |
| − | | recurring = 8
| |
| − | | weeks = 8
| |
| − | }}
| |
| − |
| |
| − | {{Achievement
| |
| − | | name = 4Wochen10Prozent
| |
| − | | text = Ich ernähre mich 4 Wochen mit einem tierischen Fußabdruck von weniger als 10 % bzw. vegan. (14 Punkte pro Woche = 56 insgesamt)
| |
| − | | score = 7
| |
| − | | typename = achievement
| |
| − | | title = 8 x 1 Woche Ernährung mit tierischem Fußabdruck < 10 % bzw. vegan
| |
| − | | badge = PflanzenEssen
| |
| − | | maxCompletion = good
| |
| − | | recurring = 4
| |
| − | | weeks = 4
| |
| − | }}
| |
| − |
| |
| − | {{Achievement
| |
| − | | name = 8Wochen35Prozent
| |
| − | | text = Ich ernähre mich 8 Wochen mit einem tierischen Fußabdruck von weniger als 35 % bzw. vegetarisch. (7 Punkte pro Woche = 56 insgesamt)
| |
| − | | score = 7
| |
| − | | typename = achievement
| |
| − | | title = 8 x 1 Woche Ernährung mit tierischem Fußabdruck < 35 % bzw. vegetarisch
| |
| − | | badge = PflanzenEssen
| |
| − | | maxCompletion = med
| |
| − | | recurring = 8
| |
| − | | weeks = 8
| |
| − | }}
| |
| − |
| |
| − | {{Achievement
| |
| − | | name = 4Wochen35Prozent
| |
| − | | text = Ich ernähre mich 4 Wochen mit einem tierischen Fußabdruck von weniger als 35 % bzw. vegetarisch. (7 Punkte pro Woche = 28 insgesamt)
| |
| − | | score = 7
| |
| − | | typename = achievement
| |
| − | | title = 4 x 1 Woche Ernährung mit tierischem Fußabdruck < 35 % bzw. vegetarisch
| |
| − | | badge = PflanzenEssen
| |
| − | | maxCompletion = med
| |
| − | | recurring = 4
| |
| − | | weeks = 4
| |
| − | }}
| |
| − |
| |
| − | {{Achievement
| |
| − | | name = 8WochenLecker
| |
| − | | text = Ich sorge dafür, dass ich in meinen 8 Wochen spezieller Ernährung lecker esse (bitte nur übereinstimmende Zeiträume wählen), (7 Punkte pro Woche = 56 insgesamt)
| |
| − | | score = 7
| |
| − | | typename = achievement
| |
| − | | title = 8 x 1 Woche leckere spezielle Ernährung
| |
| − | | badge = PflanzenEssen
| |
| − | | maxCompletion = med
| |
| − | | recurring = 8
| |
| − | | weeks = 8
| |
| − | }}
| |
| − |
| |
| − | {{Achievement
| |
| − | | name = 4WochenLecker
| |
| − | | text = Ich sorge dafür, dass ich in meinen 4 Wochen spezieller Ernährung lecker esse (bitte nur übereinstimmende Zeiträume wählen), (7 Punkte pro Woche = 28 insgesamt)
| |
| − | | score = 7
| |
| − | | typename = achievement
| |
| − | | title = 4 x 1 Woche leckere spezielle Ernährung
| |
| − | | badge = PflanzenEssen
| |
| − | | maxCompletion = med
| |
| − | | recurring = 4
| |
| − | | weeks = 4
| |
| − | }}
| |
| − |
| |
| − | {{Achievement
| |
| − | | name = 4TageVegan
| |
| − | | text = Ich ernähre mich 12 Wochen lang an 4 Tagen pro Wochen vegan (8 Punkte pro Woche = 96 insgesamt)
| |
| − | | score = 8
| |
| − | | typename = achievement
| |
| − | | title = 4 Tage pro Woche vegane Ernährung
| |
| − | | badge = PflanzenEssen
| |
| − | | maxCompletion = max
| |
| − | | recurring = 12
| |
| − | | weeks = 12
| |
| − | }}
| |
| − |
| |
| − | {{Achievement
| |
| − | | name = 2TageVegan
| |
| − | | text = Ich ernähre mich 12 Wochen lang an 2 Tagen pro Wochen vegan (4 Punkte pro Woche = 48 insgesamt)
| |
| − | | score = 4
| |
| − | | typename = achievement
| |
| − | | title = 2 Tage pro Woche vegane Ernährung
| |
| − | | badge = PflanzenEssen
| |
| − | | maxCompletion = max
| |
| − | | recurring = 12
| |
| − | | weeks = 12
| |
| − | }}
| |
| − |
| |
| − | {{Achievement
| |
| − | | name = 1TagVegan
| |
| − | | text = Ich ernähre mich 12 Wochen lang an 1 Tag pro Wochen vegan (2 Punkte pro Woche = 24 insgesamt)
| |
| − | | score = 2
| |
| − | | typename = achievement
| |
| − | | title = 1 Tag pro Woche vegane Ernährung
| |
| − | | badge = PflanzenEssen
| |
| − | | maxCompletion = max
| |
| − | | recurring = 12
| |
| − | | weeks = 12
| |
| − | }}
| |
| − |
| |
| − | {{Achievement
| |
| − | | name = 4TageVegetarisch
| |
| − | | text = Ich ernähre mich 12 Wochen lang an 4 Tagen pro Wochen vegetarisch (4 Punkte pro Woche = 48 insgesamt)
| |
| − | | score = 4
| |
| − | | typename = achievement
| |
| − | | title = 4 Tage pro Woche vegetarische Ernährung
| |
| − | | badge = PflanzenEssen
| |
| − | | maxCompletion = max
| |
| − | | recurring = 12
| |
| − | | weeks = 12
| |
| − | }}
| |
| − |
| |
| − | {{Achievement
| |
| − | | name = 2TageVegetarisch
| |
| − | | text = Ich ernähre mich 12 Wochen lang an 2 Tagen pro Wochen vegetarisch (2 Punkte pro Woche = 24 insgesamt)
| |
| − | | score = 2
| |
| − | | typename = achievement
| |
| − | | title = 2 Tage pro Woche vegetarische Ernährung
| |
| − | | badge = PflanzenEssen
| |
| − | | maxCompletion = max
| |
| − | | recurring = 12
| |
| − | | weeks = 12
| |
| − | }}
| |
| − |
| |
| − | {{Achievement
| |
| − | | name = 1TagVegetarisch
| |
| − | | text = Ich ernähre mich 12 Wochen lang an 1 Tag pro Wochen vegetarisch (1 Punkte pro Woche = 12 insgesamt)
| |
| − | | score = 1
| |
| − | | typename = achievement
| |
| − | | title = 1 Tag pro Woche vegetarische Ernährung
| |
| − | | badge = PflanzenEssen
| |
| − | | maxCompletion = max
| |
| − | | recurring = 12
| |
| − | | weeks = 12
| |
| − | }}
| |
| − |
| |
| − | {{Achievement
| |
| − | | name = 4TageLecker
| |
| − | | text = Ich sorge dafür, dass ich an meinen 4 vegetarischen/ veganen Tagen lecker esse (bitte nur übereinstimmende Anzahl an Tagen wählen, (4 Punkte pro Woche = 48 insgesamt)
| |
| − | | score = 4
| |
| − | | typename = achievement
| |
| − | | title = 4 Tage pro Woche leckere veg... Ernährung
| |
| − | | badge = PflanzenEssen
| |
| − | | maxCompletion = max
| |
| − | | recurring = 12
| |
| − | | weeks = 12
| |
| − | }}
| |
| − |
| |
| − | {{Achievement
| |
| − | | name = 2TageLecker
| |
| − | | text = Ich sorge dafür, dass ich an meinen 2 vegetarischen/ veganen Tagen lecker esse (bitte nur übereinstimmende Anzahl an Tagen wählen, (2 Punkte pro Woche = 24 insgesamt)
| |
| − | | score = 2
| |
| − | | typename = achievement
| |
| − | | title = 2 Tage pro Woche leckere veg... Ernährung
| |
| − | | badge = PflanzenEssen
| |
| − | | maxCompletion = max
| |
| − | | recurring = 12
| |
| − | | weeks = 12
| |
| − | }}
| |
| − |
| |
| − | {{Achievement
| |
| − | | name = 1TagLecker
| |
| − | | text = Ich sorge dafür, dass ich an meinenm vegetarischen/ veganen Tag lecker esse (bitte nur übereinstimmende Anzahl an Tagen wählen, (1 Punkte pro Woche = 12 insgesamt)
| |
| − | | score = 1
| |
| − | | typename = achievement
| |
| − | | title = 1 Tag pro Woche leckere veg... Ernährung
| |
| − | | badge = PflanzenEssen
| |
| − | | maxCompletion = max
| |
| − | | recurring = 12
| |
| − | | weeks = 12
| |
| | }} | | }} |
Ernährung (Prio)
Einzigartiger Name: Ernaehrung
Ernährung hat aus der Klimaperspektive viele Facetten: Methan- und Lachgasemissionen, Energiebedarf der Landwirtschaft, Lebensmittel-Transporte und die Veränderung der Landnutzung, die für ca. ein Viertel der bisherigen Erderwärmung verantwortlich ist.
Aspekt/Badge pflanzlicheErnährung
Pflanzliche Ernährung (Prio)
Einzigartiger Name: PflanzenEssen
Hintergrundbild
[[{{{headerImage}}}|frameless]]
Icon
frameless
Beschreibungstext
Ermittle mit (www.klimatarier.com/de/CO2_Rechner)[1], wie viel CO2-Emissionen mit den nicht-pflanzlichen Lebensmitteln einhergehen, die du in einer durchschnittlichen Woche isst. Nimm das Ergebnis mit 52 mal um einen Jahreswert zu erhalten.
Ermittle zum Vergleich auf (www.uba.co2-rechner.de/de_DE/food)[2] den CO2-Fußabdruck, den du bei einer rein veganen Ernährung hättest.
Wie groß (in %) ist dein „tierischer“ Fußabdruck, gemessen am veganen?
- bis zu 10 % ((fast) Veganer:innen]): Abzeichen in grün + 900 Punkte.
- bis zu 35 % (i.d.R. Vegetarier:innen und sehr stark pflanzlich Orientierte): Abzeichen in gelb + 720 Punkte
- bis zu 60 % (tierische Lebensmittel gemäß Obergrenzen bzw. Empfehlungen der DGE ): Abzeichen in orange + 585 Punkte)
In einer weiteren Woche ermittelst du, wie viel kleiner dein tierischer CO2-Fußabdruck ist, wenn du möglichst viele tierische Produkte lecker durch pflanzliche Alternativen ersetzt (noch mal 100 Punkte).
Weitere Infos auf:
{{{hasCompletedText}}}}
Das Abzeichen ist 900 Punkte Wert.
Das Abzeichen wird in % gemessen.
Weiterführender Link: [3]
Abzeichen Kriterien
Zielart: QUANTITATVE_DSC
Du hast deinen tierischen Fußabdruck berechnet. Danke!
10000
mit < 60 % ist dein tierischer Fußabdruck deutlich unterm deutschen Durchschnitt. Klasse!
60
mit < 35 % fällt dein tierischer Fußabdruck sehr moderat aus. Glückwunsch!
35
mit < 10 % ist dein tierischer Fußabdruck echt klein. Super!
10