Bilanzierung: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde geleert.) Markierung: Geleert |
Test (Diskussion | Beiträge) (Neuerstellung durch Uli FW) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | {{Thema | |
| + | | name = Bilanzierung | ||
| + | | text = Du ermittelst deinen Fußabdruck, erstellst ein Klimaschutz-Engagement-Bilanz und beschäftigst dich mit dem Thema Komüpensation | ||
| + | | title = | ||
| + | }} | ||
| + | {{Badge | ||
| + | | name = CO2-Fussabdruck | ||
| + | | text = Du ermittelst deinen Fußabdruck und vergleichst ihn mit verschiedenen Reduktionspfaden | ||
| + | | badgeGoalType = QUANTITATVE_DSC | ||
| + | | minCompletion = teilgenommen | ||
| + | | medCompletion = kompatibel mit deutschen Klimaschutzzielen (2°-Grenze) | ||
| + | | goodCompletion = kompatibel mit dem Pariser Abkommen (1,75°-Grenze) | ||
| + | | maxCompletion = kompatibel mit der 1,5°-Grenze | ||
| + | | score = 1000 | ||
| + | | typename = badge | ||
| + | | title = | ||
| + | | badgeIcon = FussabdruckZweiFuesse.png | ||
| + | | headerImage = | ||
| + | | externalLink = | ||
| + | | quantityName = tCO2eq | ||
| + | | minQuantity = 10003 | ||
| + | | medQuantity = 9.2 | ||
| + | | goodQuantity = 8.2 | ||
| + | | maxQuantity = 6.5 | ||
| + | }}{{Achievement | ||
| + | | name = Vier Fürs Klima lesen | ||
| + | | text = ein unterhaltsames Buch über eine Familie... | ||
| + | | score = 10 | ||
| + | | typename = achievement | ||
| + | | badge = CO2-Fußabdruck | ||
| + | | recurring = | ||
| + | }} | ||
Version vom 17. Februar 2020, 16:39 Uhr
Einzigartiger Name: Bilanzierung
Du ermittelst deinen Fußabdruck, erstellst ein Klimaschutz-Engagement-Bilanz und beschäftigst dich mit dem Thema Komüpensation
Einzigartiger Name: CO2-Fussabdruck
Hintergrundbild
[[|frameless]]
Icon
Beschreibungstext
Du ermittelst deinen Fußabdruck und vergleichst ihn mit verschiedenen Reduktionspfaden
{{{hasCompletedText}}}}
Das Abzeichen ist 1000 Punkte Wert.
Das Abzeichen wird in tCO2eq gemessen.
Weiterführender Link: []
Abzeichen Kriterien
Zielart: QUANTITATVE_DSC
teilgenommen 10003
kompatibel mit deutschen Klimaschutzzielen (2°-Grenze) 9.2
kompatibel mit dem Pariser Abkommen (1,75°-Grenze) 8.2
kompatibel mit der 1,5°-Grenze 6.5
Achievement {{{title}}} CO2-Fußabdruck
Einzigartiger Name: Vier Fürs Klima lesen
Beschreibungstext
ein unterhaltsames Buch über eine Familie...
Weiterführender Link: [{{{externalLink}}}]
Wiederkehrend: 0
Laufzeit(Wochen): {{{weeks}}}
Frequenz( alle k Wochen abschließbar ): {{{weekFrequency}}}
MaxCompletion: {{{maxCompletion}}}
Die Badge ist 10 Punkte Wert